項目名稱 | 福建龍凈量道儲能科技有限公司年產6GWh鋰電池儲能系統項目(一期)安全驗收評價報告 | 公開日期 | 2025年7月31日 | |||||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告編號 | AP075-2025 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 福建龍凈量道儲能科技有限公司 | |||||||
項目 簡介 | 建設單位:福建龍凈量道儲能科技有限公司 建設地點:福建省龍巖市上杭縣南崗工業園區一期土埔片區 建設性質:新建 主要建設內容及規模:新建5#綜合車間、7#消防泵房水池、8#門衛(及變配電室),購置設備及安裝,配套建設供配電、給排水、消防、供氣等輔助設施。新增生產能力(或使用功能):年產2GWh(781套)20尺鋰電池集裝箱儲能系統。 | |||||||
項目組長 | 劉新 | 技術負責人 | 王江 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 吳華偉 | |||||
報告編制人 | 劉新、梁振宇、游書珍 | 報告完成時間 | 2025.7.31 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
劉 新 | 高級工程師 | 項目負責人,報告編制人 | ||||||
梁振宇 | 工程師 | 報告編制人 | ||||||
工程師 | 報告編制人 | |||||||
吳華偉 | 高級工程師 | 報告審核人 | ||||||
危雪梅 | 高級工程師 | 過程控制負責人 | ||||||
王 江 | 高級工程師 | 技術負責人 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
劉 新 | 2024.11.13 | 現場勘察 | ||||||
梁振宇 | 2024.11.13 | 現場勘察 | ||||||
2024.11.13 | 現場勘察 | |||||||
現場影像記錄 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP066-2025 福建龍鋼新型材料有限公司福建龍鋼智能化鋼鐵工業4.0定制化生產示范項目燒結工程安全驗收評價報告 下一篇: AP049-2025 紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦余田坑尾礦庫安全現狀評價