項目名稱 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司紫金山金銅礦余田坑尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | 公開日期 | 2025年7月22日 | |||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | AP049-2025 | |||||
評價機(jī)構(gòu) | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司紫金山金銅礦 | |||||||
項目 簡介 | 紫金山金銅礦成立于2001年5月10日,隸屬于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司,類型為股份有限公司分公司(上市),經(jīng)營范圍:銅礦金礦露天開采、銅礦地下開采、金礦采選、銅礦采選、礦產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動);法定代表人:賴桂華,營業(yè)場所:上杭縣紫金山。紫金山金銅礦目前由露采廠、深部銅礦、銅礦二選廠、銅礦三選廠、銅礦濕法廠、資源利用與災(zāi)害治理廠、機(jī)電廠等7個生產(chǎn)廠及11個職能處室組成,現(xiàn)有員工約1500余人。 紫金山金銅礦位于上杭縣境內(nèi),隸屬于上杭縣才溪鎮(zhèn)和舊縣鎮(zhèn)管轄。地理坐標(biāo):東經(jīng) 116°24′00″~116°25′22″,北緯 25°10′41″~25°11′44″,礦區(qū)總占地面積約20km2。礦區(qū)至上杭縣城關(guān)公路里程約23km,上杭至龍巖市公路里程102km,經(jīng)X651縣道、G205國道及高速公路可通往全國各地,余田坑尾礦庫位于大崠背尾礦庫(已閉庫銷號)東側(cè)相鄰支溝,環(huán)庫道路與礦區(qū)內(nèi)道路連接,交通條件十分便利。 余田坑尾礦庫作為紫金山金銅礦大崠背尾礦庫的接替庫,于2021年10月由中冶長天國際工程有限責(zé)任公司完成設(shè)計,為該礦銅二、三選礦廠配套的環(huán)保設(shè)施,尾礦庫設(shè)計為二等庫,現(xiàn)狀屬二等庫。 尾礦庫安證有效期至2025年9月14日止。為辦理尾礦庫安全生產(chǎn)許可證延期換證,紫金山金銅礦特委托我司開展余田坑尾礦庫安全現(xiàn)狀評價工作,并編制安全現(xiàn)狀評價報告,作為續(xù)證材料之一。 | |||||||
項目組長 | 鐘國全 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 危雪梅 | 審核人 | 黃獻(xiàn)麗 | |||||
報告編制人 | 林建、鐘國全、黃爐兵、江春根 | 報告完成時間 | 2025.6.30 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術(shù)職務(wù) | 所承擔(dān)的工作 | ||||||
林 建 | 安全專業(yè)高工 | 報告編制 | ||||||
黃爐兵 | 土木專業(yè)工程師 | 報告編制 | ||||||
鐘國全 | 選礦專業(yè)高工 | 報告編制 | ||||||
江春根 | 地質(zhì)專業(yè)工程師 | 報告編制 | ||||||
黃獻(xiàn)麗 | 選礦專業(yè)高工 | 報告審核 | ||||||
現(xiàn)場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務(wù) | ||||||
鐘國全 | 2025.4.10/2025.5.12 | 現(xiàn)場踏勘、項目負(fù)責(zé)人、報告編制 | ||||||
黃獻(xiàn)麗 | 2025.4.10/2025.5.12 | 現(xiàn)場踏勘、報告審核人 | ||||||
現(xiàn)場影像記錄 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP075-2025 福建龍凈量道儲能科技有限公司年產(chǎn)6GWh鋰電池儲能系統(tǒng)項目(一期)安全驗收評價報告 下一篇: AP029-2025 福建省清流縣方坑夾礦區(qū)螢石礦地質(zhì)勘查坑探工程安全預(yù)評價報告